SUAY23耐腐蚀液位变送器采用德国进口的钽膜片/钛合金膜片/陶瓷膜片敏感元件,对不同测量介质选用针对性的密封技术,配合一体式高精度数字化处理芯片,经过可靠严格的工艺流程装配而成,对各种具有腐蚀性的液体可以进行直接测量,大大提高了检测结果的稳定性和有效精度。该系列产品输出信号多样,抗腐蚀性、耐磨损性强。广泛应用于石油、冶金、电力、化工、制药、食品等行业对具有腐蚀性流体的高精度测量。
可根据用户的具体要求特殊设计、定制,满足各种实际应用需求。
适用范围:
海洋船舶 能源环保
污水处理 食品卫生
石油化工 医疗制药
电厂电站 电力冶金
产品特点
l 具有抗腐蚀,耐磨损等特点
l 结构可靠、固态芯片,无污染
l 综合精度高、性能稳定
l 外壳材料可根据测量介质进行有针对性的选择
产品性能指标
测量范围 | 0-0.1mH2O…1mH2O …200mH2O | |
测量介质 | 腐蚀性液体 | |
传感器膜片 | 不锈钢316L/钽膜片/钛合金/陶瓷 | |
密封圈 | 氟橡胶/聚四氟乙烯/丁腈橡胶(根据测量介质决定) | |
静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS ±1%FS | |
信号输出/供电 |
4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
数字信号输出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
工作温度 | -20~80℃ | |
补偿温度 | -10~70℃ | |
贮存温度 | -40~100℃ | |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 | |
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
过载能力 | 2倍满量程 | |
有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) | |
响应时间 | ≥10 ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) | |
绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC | |
压力接口 | M20*1.5,G1/4 (典型)适用于分体式或插入式 | |
电气连接 | 直出液位中空电缆 | |
接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢/钛合金/聚四氟 | |
外壳防护 | 电缆型(IP68) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
产品重量 | 约400克 |
型号 | 量程 | 精度 | 输出 | 安装螺纹 | 电气连接 | 特定参数 |
SUAY23 |
0-0.1m…1m… 200mH2O 量程可选 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 可选: M0:定制 投入式此项不选 |
N4:IP68液位用电缆 N5: IP68深井液位电缆 注:电缆长度根据用户要求定制 |
F:分体式 B:插入式 L:显示 E:本案防爆 |
SUAY23.1.A1.N4 |